Trine2023 1.9-3.4
| 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 课程名称 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学与社会科学 | AST 203 | 天文学 | 天文学 | 2 | 座位已满 | 异步 |
| COM 163 | 人际沟通 | 人际沟通 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| 143 | 大学写作 | 大学写作 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| 233 | 神话 | 神话 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| FLM 203 | 电影鉴赏 | 电影鉴赏 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| GEO 213 | 自然地理学 | 自然地理学 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| GEO 323 | 世界地理 | 世界地理 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| HIS 103 | 美国历史 I | 美国历史 I | 2 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| PHL 203 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| PHL 313 | 伦理 | 伦理 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| 心理 113 | 心理学原理 | 心理学原理 | 2 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| 心理 323 | 变态心理学 | 变态心理学 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| 心理 343 | 社会心理学 | 社会心理学 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| SOC 103 | 社会学原理 | 社会学 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| 数学、科学与科技 | 生物 163 | 医学术语 | 医学术语 | 2 | 座位已满 | 异步 |
| CSIT 103 | 信息系统简介 | 信息系统简介 | 2 | 剩余9个座位 | 异步 | |
| CSIT 123 | IT 基础设施基础 | IT 基础设施基础 | 2 | 剩余16个座位 | 异步 | |
| CSIT 153 | 操作系统简介 | 操作系统简介 | 2 | 剩余18个座位 | 异步 | |
| CSIT 253 | 人工智能与信息 | 人工智能与信息 | 3 | 剩余21个座位 | 异步 | |
| MA 113 | 大学代数 | 大学代数 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MA 133 | 定量推理 | 定量推理 | 3 | 剩余10个座位 | 异步 | |
| MA 173 | 微积分基础 | 微积分基础 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MA 253 | 统计 | 统计 | 3 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| PH 154/L | 大学物理 I(含实验) | 大学物理 I(含实验) | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| 金融与商业 | AC 203 | 会计学 I | 会计学 I | 3 | 剩余6个座位 | 异步 |
| AC 373 | 会计信息系统 | 会计信息系统 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| BA 113 | 企业应用 | 企业应用 | 2 | 剩余15个座位 | 异步 | |
| BA 123 | 商业概念 | 商业概念 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| BA 433 | 商业分析 | 商业分析 | 4 | 剩余18个座位 | 异步 | |
| BA 453 | 全球战略管理 | 全球战略管理 | 4 | 剩余20个座位 | 异步 | |
| COM 213 | 商务沟通 | 商务沟通 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| ECO 213 | 微观经济学原理 | 微观经济学原理 | 2 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| 完成 303 | 管理财务 | 管理财务 | 3 | 剩余2个座位 | 异步 | |
| 完成 353 | 个人理财 | 个人理财 | 3 | 剩余5个座位 | 异步 | |
| 法律 203 | 商法 | 商法 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MK 433 | 营销管理 | 营销管理 | 4 | 座位已满 | 异步 | |
| 人力资源与管理 | LDR 103 | 组织领导力导论 | 组织领导力导论 | 2 | 剩余21个座位 | 异步 |
| MGT 303 | 风险管理 | 风险管理 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MGT 323 | 领导力 | 领导力 | 3 | 剩余4个座位 | 异步 | |
| MGT 363 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | 座位已满 | 异步 |
Trine2023 3.13-5.6
| 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 课程名称 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学与社会科学 | COM 203 | 媒体与社会 | 媒体与社会 | 2 | 座位已满 | 异步 |
| COM 233 | 跨文化交流 | 跨文化交流 | 2 | 剩余9个座位 | 异步 | |
| EAS 273 | 地质学 | 地质学 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| 153 | 文学导论 | 文学导论 | 2 | 剩余1个座位 | 异步 | |
| FLM 203 | 电影鉴赏 | 电影鉴赏 | 3 | 剩余6个座位 | 异步 | |
| HIS 113 | 美国历史 II | 美国历史 II | 2 | 剩余1个座位 | 异步 | |
| PHL 203 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 剩余10个座位 | 已录制 + 异步 | |
| 心理 353 | 儿童与青少年心理学 | 儿童与青少年心理学 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| 数学、科学与科技 | INF 263 | 数据管理 | 数据管理 | 3 | 剩余20个座位 | 异步 |
| INF 403 | 高级数据库管理 | 高级数据库管理 | 4 | 剩余22个座位 | 异步 | |
| MA 113 | 大学代数 | 大学代数 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MA 134 | 微积分 I | 微积分 I | 3 | 剩余9个座位 | 已录制 + 异步 | |
| MA 163 | 应用数学与商业概念 | 应用数学与商业概念 | 3 | 剩余9个座位 | 异步 | |
| MA 253 | 统计 | 统计 | 3 | 座位已满 | 已录制 + 异步 | |
| PH 154/L | 大学物理 I(含实验) | 大学物理 I(含实验) | 3 | 剩余8个座位 | 异步 | |
| PH 164/L | 大学物理 II(含实验) | 大学物理 II(含实验) | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| 金融与商业 | AC 213 | 会计学 II | 会计学 II | 3 | 剩余7个座位 | 异步 |
| AC 303 | 成本会计 | 成本会计 | 3 | 剩余19个座位 | 异步 | |
| AC 403 | 高级会计 | 高级会计 | 4 | 剩余19个座位 | 异步 | |
| BA 123 | 商业概念 | 商业概念 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| BA 201 | 专业发展与策略 | 专业发展与策略 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| BA 213 | 商务电子表格 | 商务电子表格 | 2 | 座位已满 | 异步 | |
| COM 213 | 商务沟通 | 商务沟通 | 2 | 剩余1个座位 | 异步 | |
| ECO 203 | 经济学调查 | 经济学调查 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| ECO 223 | 宏观经济学原理 | 宏观经济学原理 | 3 | 剩余6个座位 | 异步 | |
| 完成 393 | 财务领导力 | 财务领导力 | 3 | 剩余11个座位 | 异步 | |
| 完成 413 | 高级管理财务 | 高级管理财务 | 4 | 剩余14个座位 | 异步 | |
| 法律 403 | 就业法 | 就业法 | 4 | 剩余22个座位 | 异步 | |
| MK 203 | 营销 | 营销 | 3 | 剩余8个座位 | 异步 | |
| MK 463 | 市场调研 | 市场调研 | 4 | 剩余20个座位 | 异步 | |
| 人力资源与管理 | MGT 333 | 监管 | 监管 | 3 | 剩余18个座位 | 异步 |
| MGT 343 | 人力资源开发 | 人力资源开发 | 3 | 剩余21个座位 | 异步 | |
| MGT 353 | 设计运营 | 设计运营 | 3 | 座位已满 | 异步 | |
| MGT 383 | 项目管理 | 项目管理 | 3 | 剩余15个座位 | 异步 | |
| MGT 413 | 质量管理 | 质量管理 | 4 | 座位已满 | 异步 |
文学与历史
