RIO2023.1.9-3.4
| 分类 | 代码 | 课程名称 | 主题 | 前置条件 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 心理 101 | 心理学导论 | 心理学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 101 | 一年级写作 | 大学写作 | 英语水平测试 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| SOC 101 | 社会学导论 | 社会学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 241 | 1860前的美国文学 | 美国文学 I | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 242 | 1860 年后的美国文学 | 美国文学 II | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 230 | 莎士比亚简介 | 莎士比亚 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 经济学 | ACC 111 | 会计原理 I | 会计原理 I | 需要购买 MyLab Accounting | 2 | 席位可用 | 异步 |
| ACC 112 | 会计原理 II | 会计原理 II | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 212 | 管理会计 | 管理会计 | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 219 | 中级会计学 I | 中级会计学 I | ACC212 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 220 | 中级财务会计(二) | 中级财务会计(二) | ACC219 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 电子撮合报价 211 | 宏观经济学原理 | 宏观经济学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 电子撮合报价 212 | 微观经济学原理 | 微观经济学 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 哲学与历史 | HIS 103 | 美国历史至1865 | 美国历史 I | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| HIS 104 | 美国历史 1865 至今 | 美国历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 110 | 世界历史至 1500 | 世界历史 I | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 111 | 世界历史 1500 至今 | 世界历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| PHI 101 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 科学 | MAT 206 | 统计要素 | 统计 | 数学分班测试 需要购买 MyLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 |
| MAT 221 | 微积分与解析几何 I | 微积分 I | 数学分班测试 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| MAT 225 | 线性代数基础 | 线性代数基础 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| MAT 231 | 解析几何与微积分 II | 微积分 II | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 生物 100 | 生物学概念 | 生物学 | BIO100 实验室套件 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| 计算机科学 | CIS 105 | 计算机信息系统调查 | 计算机基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 156 | Python 编程:一级 | Python | CIS 105 非官方成绩单 C+ 需要购买 Cengage 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 162AD | C#:一级 | C 语言入门 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 163AA | Java 编程:一级 | Java I | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 262AD | C# 二级 | C 语言编程 II | CIS 162AD 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 263AA | Java 编程:二级 | Java II | CIS 163AA 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 276DA | MySQL 数据库 | MySQL 数据库 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 业务 | GBS 151 | 商业入门 | 商业基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| GBS 131 | 商业计算 | 商业计算 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| MAT 217 | 商业数学分析 | 商业数学分析 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| MGT 175 | 商业组织与管理 | 商业组织与管理 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| 营销 271 | 市场营销原理 | 营销 | 2 | 席位可用 | 异步 |
RIO2023 2.21-4.15
| 分类 | 代码 | 课程名称 | 主题 | 前置条件 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 心理 101 | 心理学导论 | 心理学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 101 | 一年级写作 | 大学写作 | 英语水平测试 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| SOC 101 | 社会学导论 | 社会学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 241 | 1860前的美国文学 | 美国文学 I | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 242 | 1860 年后的美国文学 | 美国文学 II | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 230 | 莎士比亚简介 | 莎士比亚 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 经济学 | ACC 111 | 会计原理 I | 会计原理 I | 需要购买 MyLab Accounting | 2 | 席位可用 | 异步 |
| ACC 112 | 会计原理 II | 会计原理 II | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 212 | 管理会计 | 管理会计 | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 219 | 中级会计学 I | 中级会计学 I | ACC212 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 220 | 中级财务会计(二) | 中级财务会计(二) | ACC219 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 电子撮合报价 211 | 宏观经济学原理 | 宏观经济学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 电子撮合报价 212 | 微观经济学原理 | 微观经济学 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 哲学与历史 | HIS 103 | 美国历史至1865 | 美国历史 I | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| HIS 104 | 美国历史 1865 至今 | 美国历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 110 | 世界历史至 1500 | 世界历史 I | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 111 | 世界历史 1500 至今 | 世界历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| PHI 101 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 科学 | MAT 206 | 统计要素 | 统计 | 数学分班测试 需要购买 MyLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 |
| MAT 221 | 微积分与解析几何 I | 微积分 I | 数学分班测试 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| MAT 225 | 线性代数基础 | 线性代数基础 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| MAT 231 | 解析几何与微积分 II | 微积分 II | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 生物 100 | 生物学概念 | 生物学 | BIO100 实验室套件 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| 计算机科学 | CIS 105 | 计算机信息系统调查 | 计算机基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 156 | Python 编程:一级 | Python | CIS 105 非官方成绩单 C+ 需要购买 Cengage 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 162AD | C#:一级 | C 语言入门 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 163AA | Java 编程:一级 | Java I | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 262AD | C# 二级 | C 语言编程 II | CIS 162AD 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 263AA | Java 编程:二级 | Java II | CIS 163AA 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 276DA | MySQL 数据库 | MySQL 数据库 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 业务 | GBS 151 | 商业入门 | 商业基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| GBS 131 | 商业计算 | 商业计算 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| MAT 217 | 商业数学分析 | 商业数学分析 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| MGT 175 | 商业组织与管理 | 商业组织与管理 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| 营销 271 | 市场营销原理 | 营销 | 2 | 席位可用 | 异步 |
RIO2023.3.20-5.13
| 分类 | 代码 | 课程名称 | 主题 | 前置条件 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 心理 101 | 心理学导论 | 心理学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 101 | 一年级写作 | 大学写作 | 英语水平测试 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| SOC 101 | 社会学导论 | 社会学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 222 | 1800 后英国文学概览 | 英国文学概览 | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 241 | 1860前的美国文学 | 美国文学 I | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 242 | 1860 年后的美国文学 | 美国文学 II | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 230 | 莎士比亚简介 | 莎士比亚 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 艺术 | ARH 100 | 艺术入门 | 艺术基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| ARH 101 | 从史前艺术到哥特艺术 | 从史前到哥特式艺术 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| ARH 102 | 通过当代艺术回顾文艺复兴 | 从文艺复兴到当代的艺术 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 经济学 | ACC 111 | 会计原理 I | 会计原理 I | 需要购买 MyLab Accounting | 2 | 席位可用 | 异步 |
| ACC 112 | 会计原理 II | 会计原理 II | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 212 | 管理会计 | 管理会计 | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 219 | 中级会计学 I | 中级会计学 I | ACC212 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 220 | 中级财务会计(二) | 中级财务会计(二) | ACC219 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 电子撮合报价 211 | 宏观经济学原理 | 宏观经济学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 电子撮合报价 212 | 微观经济学原理 | 微观经济学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 政治 | POS 110 | 美国政府 | 美国政治 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| POS 140 | 比较政府 | 比较政治学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 哲学与历史 | HIS 103 | 美国历史至1865 | 美国历史 I | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| HIS 104 | 美国历史 1865 至今 | 美国历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 110 | 世界历史至 1500 | 世界历史 I | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 111 | 世界历史 1500 至今 | 世界历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| PHI 101 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 科学 | MAT 206 | 统计要素 | 统计 | 数学分班测试 需要购买 MyLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 |
| MAT 221 | 微积分与解析几何 I | 微积分 I | 数学分班测试 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| MAT 225 | 线性代数基础 | 线性代数基础 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| MAT 231 | 解析几何与微积分 II | 微积分 II | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 生物 100 | 生物学概念 | 生物学 | BIO100 实验室套件 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| 计算机科学 | CIS 105 | 计算机信息系统调查 | 计算机基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 156 | Python 编程:一级 | Python | CIS 105 非官方成绩单 C+ 需要购买 Cengage 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 162AD | C#:一级 | C 语言入门 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 163AA | Java 编程:一级 | Java I | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 262AD | C# 二级 | C 语言编程 II | CIS 162AD 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 263AA | Java 编程:二级 | Java II | CIS 163AA 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 276DA | MySQL 数据库 | MySQL 数据库 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 业务 | GBS 151 | 商业入门 | 商业基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| GBS 131 | 商业计算 | 商业计算 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| MAT 217 | 商业数学分析 | 商业数学分析 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| MGT 175 | 商业组织与管理 | 商业组织与管理 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| 营销 271 | 市场营销原理 | 营销 | 2 | 席位可用 | 异步 |
RIO2023.4.17-6.10
| 分类 | 代码 | 课程名称 | 主题 | 前置条件 | 难度 | 注册 | 配送方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 心理 101 | 心理学导论 | 心理学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 101 | 一年级写作 | 大学写作 | 英语水平测试 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| SOC 101 | 社会学导论 | 社会学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 222 | 1800 后英国文学概览 | 英国文学概览 | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 241 | 1860前的美国文学 | 美国文学 I | ENG101 非官方成绩单 C+ | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| 增强 242 | 1860 年后的美国文学 | 美国文学 II | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 增强 230 | 莎士比亚简介 | 莎士比亚 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 艺术 | ARH 100 | 艺术入门 | 艺术基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| ARH 101 | 从史前艺术到哥特艺术 | 从史前到哥特式艺术 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| ARH 102 | 通过当代艺术回顾文艺复兴 | 从文艺复兴到当代的艺术 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 经济学 | ACC 111 | 会计原理 I | 会计原理 I | 需要购买 MyLab Accounting | 2 | 席位可用 | 异步 |
| ACC 112 | 会计原理 II | 会计原理 II | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 212 | 管理会计 | 管理会计 | ACC111 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 219 | 中级会计学 I | 中级会计学 I | ACC212 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| ACC 220 | 中级财务会计(二) | 中级财务会计(二) | ACC219 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyLab Accounting | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 电子撮合报价 211 | 宏观经济学原理 | 宏观经济学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 电子撮合报价 212 | 微观经济学原理 | 微观经济学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 政治 | POS 110 | 美国政府 | 美国政治 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| POS 140 | 比较政府 | 比较政治学 | 2 | 席位可用 | 异步 | ||
| 哲学与历史 | HIS 103 | 美国历史至1865 | 美国历史 I | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| HIS 104 | 美国历史 1865 至今 | 美国历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 110 | 世界历史至 1500 | 世界历史 I | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| HIS 111 | 世界历史 1500 至今 | 世界历史 II | 4 | 席位可用 | 异步 | ||
| PHI 101 | 哲学导论 | 哲学 | 2 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | ||
| 科学 | MAT 206 | 统计要素 | 统计 | 数学分班测试 需要购买 MyLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 |
| MAT 221 | 微积分与解析几何 I | 微积分 I | 数学分班测试 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| MAT 225 | 线性代数基础 | 线性代数基础 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| MAT 231 | 解析几何与微积分 II | 微积分 II | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 4 | 席位可用 | 已录制 + 异步 | |
| 生物 100 | 生物学概念 | 生物学 | BIO100 实验室套件 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| 计算机科学 | CIS 105 | 计算机信息系统调查 | 计算机基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 156 | Python 编程:一级 | Python | CIS 105 非官方成绩单 C+ 需要购买 Cengage 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 162AD | C#:一级 | C 语言入门 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 163AA | Java 编程:一级 | Java I | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 262AD | C# 二级 | C 语言编程 II | CIS 162AD 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 263AA | Java 编程:二级 | Java II | CIS 163AA 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| CIS 276DA | MySQL 数据库 | MySQL 数据库 | CIS 105 非官方成绩单 C+ | 4 | 席位可用 | 异步 | |
| 业务 | GBS 151 | 商业入门 | 商业基础 | 2 | 席位可用 | 异步 | |
| GBS 131 | 商业计算 | 商业计算 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| MAT 217 | 商业数学分析 | 商业数学分析 | MAT 221 非官方成绩单 C+ 需要购买 MyMathLab 访问权限 | 3 | 席位可用 | 异步 | |
| MGT 175 | 商业组织与管理 | 商业组织与管理 | 3 | 席位可用 | 异步 | ||
| 营销 271 | 市场营销原理 | 营销 | 2 | 席位可用 | 异步 |
